Obsah
Statistické údaje o obci
Vybrané statistické údaje obce (kompletní dokument s rozšiřujícími informacemi ke stažení v PDF) - verze září 2020
Statistický přehled vývoje míry nezaměstnanosti obce (kompletní dokument s rozšiřujícími informacemi ke stažení v PDF) - verze srpen 2018
Počet obyvatel 1 843
Rozloha 10,04 km2
Hustota zalidnění 183,57 obyvatel na km2
Části obce 1
Vývoj počtu obyvatel
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 786 | 1 779 | 1 781 | 1 765 | 1 810 | 1 815 | 1 830 | 1 831 | 1 843 | 1 843 |
Pozn.: Počet obyvatel k 31. 12. daného roku dle údajů ČSÚ.
Pohyb obyvatelstva 1991-2019 (migrace obyvatel)
Rok | Stav 1.1. | Narození | Zemřelí | Přistěho-valí | Vystěho-valí | Přírůstek přirozený | Přírůstek migrační | Přírůstek celkový | Stav 31.12. |
1991 | 1 608 | 19 | 16 | 23 | 19 | 3 | 4 | 7 | 1 615 |
2001 | 1 644 | 17 | 18 | 39 | 15 | -1 | 24 | 23 | 1 667 |
2011 | 1 779 | 15 | 18 | 49 | 44 | -3 | 5 | 2 | 1 781 |
2014 | 1 810 | 24 | 12 | 42 | 49 | 12 | -7 | 5 | 1 815 |
2015 | 1 815 | 26 | 13 | 36 | 39 | 13 | -3 | 10 | 1 825 |
2016 | 1 825 | 25 | 18 | 20 | 22 | 7 | -2 | 5 | 1 830 |
2017 | 1 830 | 18 | 13 | 34 | 38 | 5 | -4 | 1 | 1 831 |
2018 | 1 831 | 20 | 15 | 39 | 32 | 5 | 7 | 12 | 1 843 |
2019 | 1 843 | 17 | 22 | 45 | 40 | -5 | 5 | - | 1 843 |
Údaje dle ČSÚ, 2020.
Průměrný věk obyvatel
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
38,9 | 39,2 | 39,4 | 40,1 | 40 | 40,1 | 40,3 | 40,6 | 40,8 | 41,1 |
Údaje dle ČSÚ, 2020.
Rozložení věkových skupin obyvatelstva 2005-2019)
Rok | Celkem obyvatel | 0-14 let | 15-64 let | 65+ let |
2019 | 1843 | 316 | 1206 | 321 |
2015 | 1825 | 311 | 1246 | 268 |
2010 | 1778 | 263 | 1285 | 230 |
2005 | 1717 | 266 | 1226 | 225 |
Údaje dle ČSÚ, 2020.