Obsah
Statistické údaje o obci
Vybrané statistické údaje obce (kompletní dokument s rozšiřujícími informacemi ke stažení v PDF) - verze září 2020
Statistický přehled vývoje míry nezaměstnanosti obce (kompletní dokument s rozšiřujícími informacemi ke stažení v PDF) - verze srpen 2018
Počet obyvatel 634
Rozloha 9,42 km2
Hustota zalidnění 67,30 obyvatel na km2
Části obce 1
Vývoj počtu obyvatel
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
670 | 670 | 671 | 653 | 655 | 650 | 643 | 627 | 619 | 634 |
Pozn.: Počet obyvatel k 31. 12. daného roku dle údajů ČSÚ.
Pohyb obyvatelstva 1991-2019 (migrace obyvatel)
Rok | Stav 1.1. | Narození | Zemřelí | Přistěho-valí | Vystěho-valí | Přírůstek přirozený | Přírůstek migrační | Přírůstek celkový | Stav 31.12. |
1991 | 596 | 13 | 6 | 6 | 13 | 7 | -7 | - | 596 |
2001 | 662 | 3 | 5 | 12 | 15 | -2 | -3 | -5 | 657 |
2011 | 670 | 5 | 5 | 16 | 15 | - | 1 | 1 | 671 |
2014 | 655 | 5 | 4 | 7 | 13 | 1 | -6 | -5 | 650 |
2015 | 650 | 6 | 11 | 17 | 26 | -5 | -9 | -14 | 636 |
2016 | 636 | 2 | 2 | 27 | 20 | - | 7 | 7 | 643 |
2017 | 643 | 10 | 5 | 8 | 29 | 5 | -21 | -16 | 627 |
2018 | 627 | 7 | 3 | 31 | 43 | 4 | -12 | -8 | 619 |
2019 | 619 | 6 | 2 | 20 | 9 | 4 | 11 | 15 | 634 |
Údaje dle ČSÚ, 2020.
Průměrný věk obyvatel
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
38,7 | 39,2 | 39,7 | 39,8 | 40 | 40,4 | 40,7 | 41,6 | 41,9 | 41,9 |
Údaje dle ČSÚ, 2020.
Rozložení věkových skupin obyvatelstva 2005-2019)
Rok | Celkem obyvatel | 0-14 let | 15-64 let | 65+ let |
2019 | 634 | 105 | 421 | 108 |
2015 | 636 | 95 | 454 | 87 |
2010 | 677 | 99 | 494 | 84 |
2005 | 654 | 106 | 463 | 85 |
Údaje dle ČSÚ, 2020.