Obsah
Statistické údaje o obci
Vybrané statistické údaje obce (kompletní dokument s rozšiřujícími informacemi ke stažení v PDF) - verze září 2020
Statistický přehled vývoje míry nezaměstnanosti obce (kompletní dokument s rozšiřujícími informacemi ke stažení v PDF) - verze srpen 2018
Počet obyvatel 882
Rozloha 5,07 km2
Hustota zalidnění 173,96 obyvatel na km2
Části obce 1
Vývoj počtu obyvatel
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
916 | 926 | 916 | 919 | 909 | 891 | 886 | 879 | 891 | 882 |
Pozn.: Počet obyvatel k 31. 12. daného roku dle údajů ČSÚ.
Pohyb obyvatelstva 1991-2019 (migrace obyvatel)
Rok | Stav 1.1. | Narození | Zemřelí | Přistěho-valí | Vystěho-valí | Přírůstek přirozený | Přírůstek migrační | Přírůstek celkový | Stav 31.12. |
1991 | 872 | 14 | 6 | 11 | 19 | 8 | -8 | - | 872 |
2001 | 896 | 13 | 11 | 7 | 9 | 2 | -2 | - | 896 |
2011 | 926 | 4 | 4 | 6 | 16 | - | -10 | -10 | 916 |
2014 | 909 | 8 | 13 | 6 | 19 | -5 | -13 | -18 | 891 |
2015 | 891 | 6 | 8 | 12 | 19 | -2 | -7 | -9 | 882 |
2016 | 882 | 10 | 10 | 14 | 10 | - | 4 | 4 | 886 |
2017 | 886 | 6 | 8 | 9 | 14 | -2 | -5 | -7 | 879 |
2018 | 879 | 14 | 8 | 22 | 16 | 6 | 6 | 12 | 891 |
2019 | 891 | 8 | 7 | 6 | 16 | 1 | -10 | -9 | 882 |
Údaje dle ČSÚ, 2020.
Průměrný věk obyvatel
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
37,1 | 37,5 | 38,5 | 39 | 39,6 | 40 | 40,5 | 41,2 | 41 | 41,6 |
Údaje dle ČSÚ, 2020.
Rozložení věkových skupin obyvatelstva 2005-2019)
Rok | Celkem obyvatel | 0-14 let | 15-64 let | 65+ let |
2019 | 882 | 133 | 591 | 158 |
2015 | 882 | 142 | 607 | 133 |
2010 | 924 | 162 | 652 | 110 |
2005 | 902 | 171 | 610 | 121 |
Údaje dle ČSÚ, 2020.