Obsah
Statistické údaje o obci
Vybrané statistické údaje obce (kompletní dokument s rozšiřujícími informacemi ke stažení v PDF) - verze září 2020
Statistický přehled vývoje míry nezaměstnanosti obce (kompletní dokument s rozšiřujícími informacemi ke stažení v PDF) - verze srpen 2018
Počet obyvatel 1 284
Rozloha 7,67 km2
Hustota zalidnění 167,41 obyvatel na km2
Části obce 1
Vývoj počtu obyvatel
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 303 | 1 274 | 1 277 | 1 273 | 1 266 | 1 285 | 1 270 | 1 277 | 1 287 | 1 284 |
Pozn.: Počet obyvatel k 31. 12. daného roku dle údajů ČSÚ.
Pohyb obyvatelstva 1991-2019 (migrace obyvatel)
Rok | Stav 1.1. | Narození | Zemřelí | Přistěho-valí | Vystěho-valí | Přírůstek přirozený | Přírůstek migrační | Přírůstek celkový | Stav 31.12. |
1991 | 1 317 | 22 | 13 | 28 | 23 | 9 | 5 | 14 | 1 331 |
2001 | 1 328 | 10 | 11 | 10 | 23 | -1 | -13 | -14 | 1 314 |
2011 | 1 274 | 15 | 10 | 22 | 24 | 5 | -2 | 3 | 1 277 |
2014 | 1 266 | 8 | 6 | 33 | 16 | 2 | 17 | 19 | 1 285 |
2015 | 1 285 | 8 | 18 | 26 | 30 | -10 | -4 | -14 | 1 271 |
2016 | 1 271 | 10 | 17 | 30 | 24 | -7 | 6 | -1 | 1 270 |
2017 | 1 270 | 11 | 9 | 36 | 31 | 2 | 5 | 7 | 1 277 |
2018 | 1 277 | 17 | 9 | 36 | 34 | 8 | 2 | 10 | 1 287 |
2019 | 1 287 | 9 | 18 | 30 | 24 | -9 | 6 | -3 | 1 284 |
Údaje dle ČSÚ, 2020.
Průměrný věk obyvatel
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
40,2 | 40,2 | 40,3 | 40,6 | 40,8 | 41,1 | 41,7 | 42 | 42,1 | 42,3 |
Údaje dle ČSÚ, 2020.
Rozložení věkových skupin obyvatelstva 2005-2019)
Rok | Celkem obyvatel | 0-14 let | 15-64 let | 65+ let |
2019 | 1284 | 208 | 862 | 214 |
2015 | 1271 | 191 | 892 | 188 |
2010 | 1284 | 180 | 929 | 175 |
2005 | 1303 | 184 | 952 | 167 |
Údaje dle ČSÚ, 2020.