Obsah
Statistické údaje o obci
Vybrané statistické údaje obce (kompletní dokument s rozšiřujícími informacemi ke stažení v PDF) - verze srpen 2018
Statistický přehled vývoje míry nezaměstnanosti obce (kompletní dokument s rozšiřujícími informacemi ke stažení v PDF) - verze srpen 2018
Vybrané statistické údaje obce (kompletní dokument s rozšiřujícími informacemi ke stažení v PDF)
Statistický přehled vývoje míry nezaměstnanosti obce (kompletní dokument s rozšiřujícími informacemi ke stažení v PDF)
Počet obyvatel 1 167
Rozloha 3,6 km2
Hustota zalidnění 324, 17 obyvatel na km2
Části obce 1
Vývoj počtu obyvatel a pohyb obyvatelstva
Rok | Stav 1.1. | Narození | Zemřelí | Přistě- | Vystě- | Přírůstek přirozený | Přírůstek migrační | Přírůstek celkový | Stav 31.12. |
2007 | 1 078 | 14 | 6 | 8 | 19 | 8 | -11 | -3 | 1 075 |
2008 | 1 075 | 10 | 8 | 6 | 10 | 2 | -4 | -2 | 1 073 |
2009 | 1 073 | 15 | 5 | 15 | 4 | 10 | 11 | 21 | 1 094 |
2010 | 1 094 | 11 | 10 | 18 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 105 |
2011 | 1 097 | 9 | 13 | 12 | 5 | -4 | 7 | 3 | 1 100 |
2012 | 1 100 | 9 | 10 | 26 | 22 | -1 | 4 | 3 | 1 103 |
2013 | 1 103 | 15 | 11 | 16 | 30 | 4 | -14 | -10 | 1 093 |
2014 | 1 093 | 15 | 12 | 30 | 23 | 3 | 7 | 10 | 1 103 |
2015 | 1 103 | 8 | 8 | 31 | 7 | - | 24 | 24 | 1 127 |
2016 | 1 127 | 21 | 12 | 29 | 13 | 9 | 16 | 25 | 1 152 |
2017 | 1 152 | 10 | 8 | 29 | 16 | 2 | 13 | 15 | 1 167 |
Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin
CHLEBIČOV | Celkem | Muži | Ženy | |
Počet obyvatel | 1 167 | 569 | 598 | |
v tom ve věku (let) | 0-14 | 207 | 109 | 98 |
15-64 | 772 | 383 | 389 | |
65 a více | 188 | 77 | 111 | |
Průměrný věk (let) | 40,4 | 39,3 | 41,5 |
Zdroj: ČSÚ, 2018.
Průměrný věk obyvatel – vývoj
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Změna mezi roky 2010 a 2017 |
39,5 | 39,5 | 39,6 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,4 | + 0,9 |
Zdroj: ČSÚ, 2018.