Obsah
Statistické údaje o obci
Vybrané statistické údaje obce (kompletní dokument s rozšiřujícími informacemi ke stažení v PDF) - verze září 2020
Počet obyvatel 4 499
Rozloha 13,24 km2
Hustota zalidnění 339,80 obyvatel na km2
Části obce 2 (Bolatice, Borová)
Vývoj počtu obyvatel
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
4 372 | 4 382 | 4 430 | 4 437 | 4 464 | 4 452 | 4 443 | 4 462 | 4 478 | 4 499 |
Pozn.: Počet obyvatel k 31. 12. daného roku dle údajů ČSÚ.
Pohyb obyvatelstva 1991-2019 (migrace obyvatel)
Stav 1.1. | Narození | Zemřelí | Přistěho-valí | Vystěho-valí | Přírůstek přirozený | Přírůstek migrační | Přírůstek celkový | Stav 31.12. | |
1991 | 4 172 | 58 | 38 | 64 | 52 | 20 | 12 | 32 | 4 204 |
2001 | 4 134 | 45 | 36 | 58 | 44 | 9 | 14 | 23 | 4 157 |
2011 | 4 382 | 51 | 26 | 83 | 60 | 25 | 23 | 48 | 4 430 |
2014 | 4 441 | 52 | 34 | 61 | 56 | 18 | 5 | 23 | 4 464 |
2015 | 4 464 | 52 | 50 | 54 | 68 | 2 | -14 | -12 | 4 452 |
2016 | 4 452 | 45 | 44 | 57 | 67 | 1 | -10 | -9 | 4 443 |
2017 | 4 443 | 51 | 42 | 83 | 73 | 9 | 10 | 19 | 4 462 |
2018 | 4 462 | 46 | 48 | 77 | 59 | -2 | 18 | 16 | 4 478 |
2019 | 4 478 | 37 | 47 | 95 | 64 | -10 | 31 | 21 | 4 499 |
Údaje dle ČSÚ, 2020.
Průměrný věk obyvatel
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
39,2 | 39,5 | 39,7 | 40,1 | 40,4 | 40,6 | 41,1 | 41,3 | 41,4 | 41,6 |
Údaje dle ČSÚ, 2020.
Rozložení věkových skupin obyvatelstva 2005-2019)
Rok | Celkem obyvatel | 0-14 let | 15-64 let | 65+ let |
2019 | 4499 | 758 | 2949 | 792 |
2015 | 4452 | 744 | 3020 | 688 |
2010 | 4384 | 675 | 3128 | 581 |
2005 | 4237 | 627 | 3050 | 560 |
Údaje dle ČSÚ, 2020.